| SURNAME | OTHER NAMES | GENDER | NATIONALITY | STATE | BRANCH | VOLUNTEER DEPT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agbaje | Tayo | Male | Nigerian | Lagos | Pccg Headquarters | ICT |
| Akinnusi | Justina | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 3 |
| Akinnusi | Victor | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Crusade Team |
| Olukoya | Adeyinka | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Oda Branch | Usher |
| Obateru | Margaret | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Idowu | Ogunfolu | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Crusade Team |
| Aladeniyi | Adeola | Male | Nigeria | Abuja | Pccg Headquarters | Usher |
| Afokhume | Abimbola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Afokhume | Victor | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Afokhume | Victory | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Deborah | Adelusi | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 1 |
| Ayobami | Toyin Esther | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Momoh | Kehinde Florence | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Tanimola | Oluwaseun Glory | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Olugbogi | Oluwadamilola Anthonia | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| John | Olubunmi Esther | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Enviromental |
| Dada | Lawrence | Male | Nigerian | Edo | Pccg Auchi Branch | Prayer Warrior 1 |
| Olatunji | Oluwaseun | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Folorunsho | Odunayo Aanuoluwapo | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Folorunsho | Olanike Janet | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| John | Monday | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Media |
| Stephen | Ashaolu | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Ologun | Oluwaferanmi | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Olowosulu | Kehinde Susana | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Interpreter |
| Olowosulu | Taiwo Christiana | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Kasali | Taiwo | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 1 |
| Adejuwon | Oluwaseun | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| Samuel | Titilayo Racheal | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| Falana | Felix Tayo | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 3 |
| Sunday | Cecilia | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| Ayeni | Rapheal Oluwatayo | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Security |
| Temitayo | Abimbola Mary | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Joseph | Ibukun | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| Arinju | Dorcas Omowumi | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| David | Kolawole | Male | Nigerian. | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior A |
| Adeyemi | Oluwakemi Temilola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Ajileye | Esther Modupeola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Adewumi | Dorcas Abiola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Akinsola | Koforola Aina | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Aladekoyi | Olutobi Gabriel | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Oluwajana | Kolawole | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Ebijimi | Mojisola Victoria | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Ayanfe | Shade Mariam | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Ogunleye | Opeyemi | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Alaarin | Deji | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Ola | Olaninla | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Bakare | Bukola | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Blessing | James | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Chalets |
| Balogun | Abimbola Helen | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Enviromental |
| Oluyemi | Ojo Sola | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Driver |
| Fanimo | Michael | Male | Nigerian | Oyo | Pccg Headquarters | Media |
| Adefila | Bose Deborah | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 1 |
| Olayemi | Olujames | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Mass Choir |
| Fidelis | Favour | Female | Nigeria | Edo | Pccg Auchi Branch | Usher |
| John | Ruth | Female | Nigerian | Edo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Owoeye | Oluwaseun Odunayo | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Ayedun Branch | Good Samaritan |
| Nureni | Ayomide | Female | Nigerian | Ondo | PCCG Mount Olive Branch | Interpreter |
| Nureni | Folakemi | Female | Nigerian | Ondo | PCCG Mount Olive Branch | Enviromental |
| Ogunleye | Esther Olayinka | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Alonge | Oluwapelumi Beatrice | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Adelegan | Precious | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Sanya | Olatunji | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Usher |
| Tolorunju | Aanuoluwpo Adenike | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior A |
| Tolorunju | Kehinde Blessing | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Balogun | Bosede Gbadura | Female | Nigerian | Ekiti | Pccg Ado branch | Adult Choir |
| Olatimehin | Oyetope Tejumade | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Protocol |
| Akinniyi | Temitope Dorcas | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior A |
| Bamidele | Elizabeth | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 3 |
| Balogun | Joshua Dada | Male | Nigerian | Ondo | Pccg New Dawn Parish Branch | Adult Choir |
| Babatuyi | Catherine | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Kehinde | Samuel Sunday | Male | Nigerian | Ondo | Pccg New Dawn Parish Branch | Adult Choir |
| Adedara | Elizabeth Bosede | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Olumuyiwa | Mayokun Joshua | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Divine Parish Branch | Teacher |
| Dada | Adebola Rachael | Female | Nigeria | Edo | Pccg Auchi Branch | Adult Choir |
| Abiodun | Emmanuel | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Abiodun | Emmanuel | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Tolorunju | Ayobamidele Victoria | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior A |
| Omomire | Ebunoluwa Gift | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Mount Olive Branch | Usher |
| Ajayi | Sunday Jacob | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Mount Olive Branch | Usher |
| Adebayo | Folakemisola Oluwatosin | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Mount Olive Branch | Good Samaritan |
| Abimbola | Simisola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior A |
| Dage | Olasunkanmi | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Protocol |
| Bamidele | Temitope Faith | Female | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Protocol |
| Gbolahan | Akintomide | Male | Nigeria | Ondo | Pccg Headquarters | Enviromental |
| Jimoh | Oluwasegun | Male | Nigeria | Edo | Pccg Auchi Branch | Usher |
| Jimoh | Olusegun | Male | Nigeria | Edo | Pccg Auchi Branch | Usher |
| Jimoh | Olusegun | Male | Nigeria | Edo | Pccg Auchi Branch | Usher |
| Osanlade | Prosper Olaleke | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Choir |
| Balogun | Oluwasegun | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Adult Choir |
| Adeyemi | Sunday Victor | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Ijoka Branch | Prayer Warrior 2 |
| Oluyemi | Ojo Sola | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Driver |
| Awujoola | George Adebayo | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 1 |
| Oluropo | Agnes Adeloja | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Ogbemerun (Ehinaye) | Tola Roseline | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Oladele | Idowu Abraham | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Omolewa | Temilola Cecilia | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Ondo Raod Branch | Usher |
| Ojo | Adenike Olabimpe | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Ondo Raod Branch | Prayer Warrior 3 |
| Ajuwoye | Olamitan Joy | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Ondo Raod Branch | Usher |
| Ojo | Oluwanifesimi Temidayo | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Protocol |
| Olatokunbo | Patricia Olamide | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Adult Choir |
| Oyewole | Oluwatoyin Elizabeth | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Adult Choir |
| Owotade | Grace Folasde | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Adult Choir |
| Agunloye | Adenike Florence | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Ojo | Oluropo Elijah | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Teacher |
| Nweke | Joshua | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Prayer Warrior 2 |
| Olumuyiwa | Esther Monisola | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Divine Parish | Adult Choir |
| Utom | Victor Thompson | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Security |
| Adebayo | David | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Ijoka Branch | Youth Prayer Warrior A |
| Adewumi | Opeyemi Olamide | Female | Nigerian | Ondo | Pccg Headquarters | Youth Prayer Warrior B |
| Nathaniel | Oluwakayode | Male | Nigerian | Ondo | Pccg Ondo Raod Branch | Teacher |

